可用于各種實驗室和生產車間應用:
1、故障/缺陷分析
2、質量保證/質量控制
3、零件跟蹤技術支持大批量測試
4、通過/失敗決策與行業(yè)標準,通過實時分析軟件簡化
5、通過界面分析軟件進行連接界面之間的形狀匹配
6、材料和設計選擇
7、使用 DFP2 表征局部特征和臺階高度
8、FEA 模型驗證
特點:
1、由 Akrometrix Studio 軟件提供支持
2、最大樣品尺寸可達 400 mm x 400 mm
3、在不到 2 秒的時間內采集 170 萬個位移數(shù)據點
4、利用頂部和底部 IR 加熱器提高溫度均勻性
5、小尺寸樣品的高分辨率測量
6、XY 軸應變和 CTE 計算,通過 DIC
7、通過先進的動力冷卻提高實驗室生產力
8、通過子房間模塊支持從 150°C 到 -55°C 的可靠性測試和到 280°C+ 的回流模擬
9、多部件測試以提高吞吐量
規(guī)格參數(shù):
視覺測量技術 | AXP底座,100LPI光柵 | 200 lpi光柵 | 300 lpi光柵 |
最大視場(FOV) (mm) | 影子波紋 | 影子波紋 | 影子波紋 |
最小視場(FOV) (mm) | 375x375 | 375x375 | 250 x250 |
最大樣本量(毫米) | 348 x260 | 232x173 | 116x87 |
最小樣本量(毫米) | 400 x400 | 400 x400 | 250 x250 |
最大測量面共面度 | 6 x6 | 4x4 | 2 x2 |
視覺測量技術 | 4000微米 | 1000微米 | 250微米 |
分辨率,z軸(垂直位移) | 2.5微米 | 1.25微米 | 0.85micons |
精度,z軸(垂直位移) | 2.5微米/ 3% | 1.25微米/ 3% | 0.85微米 / 3% |
分辨率,xy軸(水平位移) | N/A | N/A | N/A |
應變分辨率 | N/A | N/A | N/A |
每次采集的最大測量點 | 1,447,680 | 1,447,680 | 1,447,680 |
最大測量密度(點每毫米²) | 16 | 64 | 144 |
最小測量密度(點每毫米²) | 7 | 7 | 18 |
熱處理技術 | 輻射IR | 輻射IR | 輻射IR |
最大加熱速率,50°C到250°C(°C/s)* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
最大冷卻速率,250°C到125°C(°C/sec)* | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
最高溫度(°C) | 300 | 300 | 300 |
周期時間25°C ~ 250°C ~ 25°C(分鐘)* | 10 | 10 | 10 |
最大熱配置文件 | 無限的 | 無限的 | 無限的 |
最大熱循環(huán)時間 | 無限的 | 無限的 | 無限的 |
每周期最大采購量 | 無限的 | 無限的 | 無限的 |
自動數(shù)據收集 | 是 | 是 | 是 |
批處理數(shù)據分析 | 是 | 是 | 是 |
軟件 | Akrometrix Studio 8.1或更高版本 | Akrometrix Studio 8.1或更高版本 | Akrometrix Studio 8.1或更高版本 |
數(shù)據導出格式 | txt, .dat . png | txt, .dat . png | txt, .dat . png |
典型的樣品設置時間 | 2分鐘 | 2分鐘 | 2分鐘 |
樣品制備方法,典型 | 沒有一個 | 白漆 | 白漆 |
數(shù)據采集(測量)時間,近似 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
數(shù)據分析時間每采集,大致 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
約長、寬、高(mm) | 1280x970x1780 | 1280x970x1780 | 1280x970x1780 |
Appromixate重量(公斤) | 575 | 575 | 575 |
電力需求 | 220VAC, 3相,45A | 220VAC, 3相,45A | 220VAC, 3相,45A |
空氣的要求 | N/A | N/A | N/A |
其他實用程序 | 排氣14286 lpm | 排氣14286 lpm | 排氣14286 lpm |
可選模塊提供先進的測量、處理和吞吐量能力:
1、數(shù)字圖像相關 (DIC2)模塊
2、對流回流仿真 (CRE6) 模塊
3、數(shù)字邊緣投影 (DFP2)模塊
4、次室溫模塊 (SRM)
功能: